Режим работы
Пн-вс 9:00-21:00
+7 910 009 25 15
Напишите
Велозаводская 2 к.3
М. Автозаводская и Дубровка
Код услуги | Перечень услуг | Цена, рублей |
Консультация | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Рентгенология | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.07.004 | Ортопантомография для пациентов клиники | 2 000 |
А06.07.005 | Ортопантомография для пациентов сторонней клиники с печатью на носителе или фотобумаге | 2 000 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (размер 5x5) с запись на цифровом носителе | 2000 |
А06.07.013.1 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (размер 6x8) с запись на цифровом носителе | 2300 |
А06.07.013.2 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (размер 8x8) с запись на цифровом носителе | 2500 |
А06.07.013.3 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (размер 8x15) с запись на цифровом носителе | 3000 |
А06.07.014 | Компьютерная томография (нижняя и верхняя челюсть, включая нижнюю 1/3 гайморовой пазухи) (размер 13х15) с записью на цифровом носителе | 4 000 |
А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 2500 |
Исследования и диагностика | ||
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
А02.07.001.011 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Optragate | 1 000 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 500 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe | 20 000 |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 5 000 |
А02.07.004.003 | Диагностика окклюзионных взаимоотношений с применением лицевой дуги и артикулятора | 25 000 |
А02.07.004.003.1 | Диагностика окклюзионных взаимоотношений с применением лицевой дуги и артикулятора. Депрограммирование мыщц | 56 000 |
Физиотерапия |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 3 000 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 500 |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен | 1 000 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 1 500 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 3 000 |
В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 700 |
Профилактика | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 зуб) | 1 000 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 000 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (Gelato Gel) | 1 000 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
А16.07.020.100 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием операционного микроскопа | 8 000 |
А16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow Prophylaxis Master | 12000 |
А16.07.061 | Удаление зубных отложений системой Airflow | 4 000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 500 |
Отбеливание зубов | ||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (1 челюсти в линии улыбки) по технологии Zoom 4 | 20000 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость : стандартный набор отбеливающего геля) Opalescence TresWhite Supreme | 10 000 |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 12 000 |
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 2 200 |
А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescence Boost 40% (1 челюсти в линии улыбки) | 13 000 |
Терапевтические услуги | ||
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.082.101 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 000 |
А16.07.082.111 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 000 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 000 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4 000 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4 000 |
А 16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4 000 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 000 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4 000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 10 000 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2 000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 2 000 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковойпульпы) | 2 000 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 2 000 |
А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин- формальдегидным методом | 3 000 |
А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | |
А16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 500 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала | 1 000 |
А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала | 1 500 |
А16.07.030.101.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 500 |
А16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 2 500 |
А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 000 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки 1 корневого канала зуба | 4 000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 1 500 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 500 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 500 |
Временные пломбы | ||
А16.07.002.013 | Наложение временной пломбы Clip | 1000 |
А16.07.002.014 | Наложение временной пломбы Septopak | 800 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
Шинирование зубов | ||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 4 000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) | 5 000 |
Каппы и шины | ||
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 15 000 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 40 000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 40 000 |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа( на одну челюсть) | 50 000 |
А16.07.021.050 | Изготовление каппы от бруксизма | 10 000 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 30 000 |
Пародонтология терапевтическая | ||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 2 000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 650 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений системой Vector Paro (1челюсть) | 10 000 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 3 000 |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски | ||
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 500 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 600 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 000 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2 000 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4 000 |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 4 000 |
А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4 000 |
А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 4 000 |
А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2 000 |
А02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 4 000 |
А02.07.010.012.1 | Снятие оттиска с использованием внутриротового оптического цифрового сканера для регистрации прикуса | 4 000 |
А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 000 |
Модели, прикус | ||
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 25 000 |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 18 000 |
А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 15 000 |
А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 5 000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5 000 |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 4 000 |
А02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 5 000 |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 2 000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4 000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5 000 |
А.16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной Ivoclar Vivadent | 12 000 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 15 000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 25 000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 30 000 |
А16.07.004.009 | Вкладка Inlay по технологии E.max | 25 000 |
А16.07.004.010 | Вкладка Onlay по технологии E.max | 27 000 |
А16.07.004.011 | Вкладка Overlay по технологии E.max | 30 000 |
А16.07.003.015 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E.max или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 35 000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E.max (рефрактор) | 35 000 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (CoCr) | 10 000 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (NiCr) | 11 000 |
А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из драгоценных металлов (без материала) | 12 000 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 14 000 |
А16.07.033.005 | Восстановление культи зуба композитным материалом LuxaCore Z (с диоксидом циркония) | 10 000 |
А16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 4 000 |
Съемные протезы | ||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 40 000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 25 000 |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 50 000 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 30 000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30 000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 35 000 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35 000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 37 000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 47 000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 60 000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 200 000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 35 000 |
А16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 200 000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 40 000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 35 000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 35 000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 35 000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 45 000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E.max (стандартная эстетика) | 40 000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E.max (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 45 000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E.max с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 60 000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 25 000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 15 000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 15 000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 25 000 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с импользованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 30 000 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с мульти-юнит абатментом | 50 000 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата "Nobel" коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с мульти-юнит абатментом | 70 000 |
А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использование имплантата коронкой постоянной металлокерамической с мульти-юнит абатментом | 50 000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 200 000 |
А16.07.023.102 | Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 30 000 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 140 000 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 150 000 |
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 90 000 |
Прочие ортопедические услуги | ||
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 250 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 250 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1 000 |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1 500 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
А16.07.053.010 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1 500 |
А16.07.053.020 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата (1 единица) | 2 000 |
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 9 000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 500 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 7 000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 4 000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 8 000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 500 |
Хирургические услуги | ||
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 8 000 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 5 000 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 6 000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9 000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 25 000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 15 000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 700 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 000 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4 000 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 17 000 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 25 000 |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 23 000 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 000 |
А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 6 000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 1 500 |
А16.07.026.001 | Гингивэктомия с применением хирургического лазера | 2 000 |
А16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1 000 |
А16.07.027.100 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 15 000 |
А16.07.027.001 | Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами | 30 000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 000 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 15 000 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 20 000 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 25 000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (без материала) | 25 000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки (без материал) | 15 000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд(без материала) | 20 000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 15 000 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 15 000 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 15 000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000 |
А16.07.055.003 | Фиксация мембран и блоков с помощью нерезорбируемых пинов (2 шт.) | 4 000 |
А16.07.055.004 | Фиксация мембран и блоков с помощью резорбируемых пинов (2 шт.) | 4 000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без материала) | 10 000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (без материала) | 30 000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4 000 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 000 |
А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5 000 |
А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 6 000 |
А16.07.089 | Гингивопластика | 12 500 |
А16.07.090 | Гингивотомия | 10 000 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2 000 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2 500 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 20 000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000 |
А16.07.097 | Наложение гемостатической губки на слизистую оболочку рта | 2 000 |
Остеопластические материалы для костной пластики | ||
КМ01 | Резорбирующая мембрана Bio-Gide Perio 16*22 мм | 20 000 |
КМ02 | Резорбирующая мембрана Bio-Gide 25*25 мм | 25 000 |
КМ03 | Резорбирующая мембрана Bio-Gide 30*40 мм | 40 000 |
КМ04 | Натуральный костный материал Bio-Oss collagen 100 mg | 20 000 |
КМ05 | Натуральный костный материал Bio-Oss collagen 250 mg | 40 000 |
КМ06 | Костные гранулы Bio-Oss Pen 0,25 г, 0,25 - 1 мм "S" | 20 000 |
КМ07 | Костные гранулы Bio-Oss Pen 0,5 г , 0,25- 1 мм "S" | 23 000 |
КМ08 | Костные гранулы Bio-Oss Pen 0,5 г , 1-2 мм "L" | 20 000 |
КМ09 | Bio-Oss spongiosa block, 1*1*2 cм | 37 100 |
КМ10 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 0,25 г, 0,25-1 мм "S" | 10 000 |
КМ11 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 0,5 г, 0,25-1 мм "S" | 15 000 |
КМ12 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 0,5 г, 1-2 мм "L" | 15 000 |
КМ13 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 1,0 г, 1-2 мм "S" | 20 000 |
КМ14 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 1,0 г, 1-2 мм "L" | 20 000 |
КМ15 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 2 г, 0,25-1 мм "S" | 80 000 |
КМ16 | Bio-Oss spongiosa, гранулы 2,0 г, 1-2 мм "L" | 80 000 |
КМ17 | Костный скребок META Micross | 20 000 |
КМ18 | Цитопласт TI-250 AS 14*24 | 30 000 |
КМ19 | Цитопласт TI-250 PS 20*25 | 37 000 |
КМ20 | Цитопласт TI-250 PL 25*30 | 40 700 |
КМ21 | Цитопласт TI-250 XL 30*40 | 46 000 |
КМ22 | TRINON Titanium GmbH 40*60 0,1 мм | 28 800 |
Использование операционного микроскопа | ||
А16.07.082.111 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.020.100 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений канала с использованием операционного микроскопа | 8 000 |
А16.07.097.100 | Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
Имплантация (хирургическая часть) | ||
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 20 000 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования | 70 000 |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | 60 000 |
А16.07.054.011 | Установка формирователя десны системы Straumann | 10 000 |
А16.07.054.012 | Установка формирователя десны системы Nobel | 10 000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини- имплантата | 35 000 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 30 000 |
А16.07.054.005 | Удаление микровинта (1 единица) | 10 000 |
Ортодонтия | ||
А02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 2 500 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным универсальным аппаратом (трейнер) | 15 000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным универсальным аппаратом (миобрейс) | 22 000 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей (1 зубной ряд) | 50 000 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной (1 зубной ряд) | 25 000 |
